1.0 ፖጎ ፒን ርክባት
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ሓደ ካብቶም ኣዝዮም እሙናት ኣፍረይትን ኣቕረብትን 1.0 pogo ፒን ርክባት ኣብ ቻይና ኮይኑ፡ ብጽሬት ፍርያትን ጽቡቕ ኣገልግሎትን ዝተገልጸ እዩ። እንቋዕ ናብ ጅምላ ብጅምላ ነባሪ 1.0 ፖጎ ፒን ርክባት ኣብ ስቶክ ኣብዚ ካብ ፋብሪካና ብደሓን መጻእኩም። ከምኡ እውን ብዓይነት ዝተዳለወ ኣገልግሎትን OEM&ODM ኣገልግሎትን ኣሎ።
መግለጺን ስእልታትን
1.0 ፖጎ ፒን ኮንታክትስ ርጉእ ኢምፐዳንስን ኮንታክት ተጻዋርነትን ዘለዎም ኮይኖም፡ ዕድመኦም ልዕሊ 20,000 ዑደት ምእታው/ምውጋድ እዩ። Xinteng መስመራት ምፍራይ ላዝን ኣውቶማቲክ መስመራት ምትእኽኻብ ፖጎ ፒንን ኣለዎ፣ እዚ ድማ ፍርያት ብዝያዳ ተወዳዳሪ ዋጋ ከነቕርበልኩም የኽእለና!
ቴክኒካዊ መለክዒታት
| ሞዴል ፍርያት | RG-1173-11P ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። |
| ናይ ኣገልግሎት ዕድመ | 20 ሽሕ ዑደታት |
| ደረጃ ዘለዎ ዋሕዚ ኤሌክትሪክ/ደረጃ ዘለዎ ቮልቴጅ | ዲሲ 12V / 1.5A ማክስ |
| ጨው ምብራዝ መርመራ | 48H |
| ናይ ርክብ ሓይሊ | ኣብ ትሕቲ 0.85ሚሜ ናይ ስራሕ ጸቕጢ፡ እቲ ኤላስቲክ ሓይሊ 35g ± 5g፡ እቲ ዝለዓለ ስትሮክ ድማ 1.0ሚሜ እዩ። |
| ናይ ርክብ ተጻዋርነት | 50 ሚሊዮም ማክስ |
| ምዕሻግ | PE ቦርሳ / ሪል ምዕሻግ |
| ንብረትን ሽፋንን ምስ ደረጃታት ROHSን REACHን ዝሰማማዕ እዩ። | |
ዶንግዋን ዚንቴንግ ኤሌክትሮኒክስ ኮ., ሊሚተድ ኣብ ቻይና ፍሉጥ ኣፍራዪ ፖጎ ፒን ርክባት እዩ። ንእዋናዊ ካታሎግ ፍርያትን ዋጋን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።
1.0 ፖጎ ፒን ርክባት ስእልታት

ፖጎ ፒን ርክባት ምርጫ
| ቁጽሪ ክፍሊ | ጠቕላላ ቁመት | ናይ ስራሕ ቁመት | ናይ ስራሕ ወቕዒ | ማክስ ኮምፕ. ህ.ግ.ደ.ፍ. | ምሉእ ወቕዒ | ቁመት ቱቦ | ጽድያ ሓይሊ ኣብ ናይ ስራሕ ወቕዒ(C) |
ደረጃ ዘለዎ ዋሕዚ ኤሌክትሪክ | ||
| SP1111-20030 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 3.00 | 2.40 | 0.60 | 2.20 | 0.80 | 2.00 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-20035 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.00 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-23035 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.30 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-23040 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4.00 | 3.40 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 2.30 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-28040 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4.00 | 3.40 | 0.60 | 3.20 | 0.80 | 2.80 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-28045 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 3.50 | 2.90 | 0.60 | 2.70 | 0.80 | 2.80 | 30g±10g | 1A | ||
| SP1111-33045 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 4.50 | 3.50 | 1.00 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SP1111-33050 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.80 | 1.20 | 3.30 | 80g±20g | 1A | ||
| SP1111-43055 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 5.50 | 4.50 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-43060 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 4.80 | 1.20 | 4.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-53065 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 6.50 | 5.50 | 1.00 | 5.30 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-53070 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 5.80 | 1.20 | 5.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-63075 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 7.50 | 6.50 | 1.00 | 6.30 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-63080 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8.00 | 7.00 | 1.00 | 6.80 | 1.20 | 6.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73085 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 8.50 | 7.50 | 1.00 | 7.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73090 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 7.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73095 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8.30 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-73100 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 10.00 | 9.00 | 1.00 | 8.80 | 1.20 | 7.30 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98110 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 11.00 | 10.00 | 1.00 | 9.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98120 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 12.00 | 11.00 | 1.00 | 10.90 | 1.10 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98130 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 11.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
| SP1111-98140 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | 14.00 | 13.00 | 1.00 | 12.80 | 1.20 | 9.80 | 80g±20g | 3A | ||
3D ሞዴል ምስልታትን 2D ስእልታትን ናይቲ ፍርያት ንምርካብ ብቕልጡፍ ርኸቡና!
ስለምንታይ ይመርጹና?
Dongguan Xinteng Electronics Co., Ltd. ኣብ ቻይና መራሒ ልዑል-ተኣማንነት ዘለዎ ፖጎ ፒን ፍታሕ ወሃቢ ኮይኑ፡ ምርምርን ምዕባለን፣ ምፍራይን መሸጣን ዘወሃህድ እዩ። እቲ ፋብሪካ 2,700 ትርብዒት ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ እዩ። እቲ ብ15 ምኩራት መሃንድሳት ዝቖመ ጉጅለ ምርምርን ምዕባለን ኣብ ፍሉያት ስናርዮታት ከም ምህዞ፣ ምኒያቱራይዜሽን፣ ልዑል ዋሕዚ ኤሌክትሪክ፣ ማይ ዘይኣትዎ ኣፈፃፅማ፣ ልዑል ምሕራርን ነዊሕ ዕድመን ዘተኮረ እዩ።
ምስክር ወረቐትና

ISO 9001 ዝብል እዩ።
RoHS ምስክር ወረቐት
ናይ ፓተንት ምስክር ወረቐት
FAQ
ሕቶ፡- ፋብሪካ ዲኻ ወይስ ናይ ንግዲ ትካል?
መልሲ፡ ንሕና ፖጎ ፒን ፋብሪካ/ኣፍራዪ ኢና።
ሕቶ፡ ፖጎ ፒን ኮንታክትስ ብዓይነት ክዳሎ ይኽእል ድዩ?
መልሲ፡ ቅርጺ፡ ዓቐን፡ ዋሕዚ ኤሌክትሪክ፡ ቮልቴጅ፡ ኢምፐዳንስ፡ ማይ ዘይኣትዎን ምሕራርን ተጻዋርነት፡ ዕድመ ኣገልግሎት፡ ከምኡ’ውን ንብረት ናይቲ ፖጎ ፒን ከከም ድሌታት ዓማዊል ክንጥዕሞ ንኽእል ኢና።
ሕቶ፡ 1.0 ፖጎ ፒን ኮንታክትስ ናይ ምብጻሕ ግዜ ክንደይ እዩ?
መልሲ፡ እቲ ናይ ምብጻሕ ግዜ ካብ 3-25 መዓልታት እዩ። ዓማዊል ቅልጡፍ ምልኣኽ ክመርጹ ይኽእሉ።
ውዑይ መለለዪ: 1.0 ፖጎ ፒን ርክባት, ቻይና 1.0 ፖጎ ፒን ርክባት ኣፍረይቲ, ኣቕረብቲ, ፋብሪካ
ዝሓለፈ
ሓበሬታ የለንምናልባት ውን ክትፈትዎ ትኽእል ኢኻ .
ምሕታት ስደድ














